Voilà, vous avez trouvé votre maison de rêve au bord de l'eau! Sera-t-elle votre maison pour toujours ? Intelligemment conçue, cette maison dispose de plus de 5600 pieds d'espace de vie, de sept chambres à coucher, de cinq salles de bain complètes, d'espaces de vie ouverts, d'une salle de sport, salle de cinéma avec wet-bar et de deux garages spacieux pour quatre voitures ! Une belle suite complète intégrée. La cour arrière exceptionnelle comprend beaucoup d'espace de pelouse bien entretenu, une piscine creusée chauffée à l'eau salée (34x20), un spa fermé dans un pavillon et un foyer extérieur avec coin salon!VOIR LA VIDÉO VISITE VIRTUELLE.
59' X 61' Irrégulières
2021
5 603 Pi2
Bois , Pierre
Bardeaux d'asphalte
Attaché , Chauffé , Détaché , Double largeur
Intergénération - Côte-à-côte
Comptoir Granite , Stratifié
59' X 61' Irrégulières
2021
5 603 Pi2
Bois , Pierre
Bardeaux d'asphalte
Attaché , Chauffé , Détaché , Double largeur
Intergénération - Côte-à-côte
Comptoir Granite , Stratifié
473'9" X 138'7" Irrégulières
50 382,64 Pi2
Accès : LAC , Bordé par l'eau : LAC , Navigable
Clôturé , Paysager
Sur l'eau , Panoramique
Asphalte , Pavé uni
Allée : 20 , Garage : 4
eau salée , Chauffée , Creusée
Autoroute , Cégep , Garderie/CPE , Golf , Hôpital , Parc , Piste cyclable , école primaire , École secondaire , Train de banlieue , Transport en commun , Université
Unité | Pièces | Niveau | Dimensions | Revêtement | Détails |
---|---|---|---|---|---|
1 (Interg.) | Cuisine | 1er niveau/RDC | 13'11" X 99'1" | Bois | |
1 (Interg.) | Salon | 1er niveau/RDC | 13'11" X 14'4" | Bois | |
1 (Interg.) | Hall d'entrée | 1er niveau/RDC | 5'7" X 9'8" | Bois | |
1 (Interg.) | Chambre | 1er niveau/RDC | 14'5" X 15' | Bois | armoir walk in |
1 (Interg.) | Salle de bains | 1er niveau/RDC | 11'11" X 7'4" | Tuiles | laveuse/sécheuse dans le placa |
2 (Princ.) | Hall d'entrée | 1er niveau/RDC | 14'3" X 6'2" | Bois | |
2 (Princ.) | Salon | 1er niveau/RDC | 16'2" X 16'7" | Bois | |
2 (Princ.) | Salle à manger | 1er niveau/RDC | 20'7" X 15'5" | Bois | |
2 (Princ.) | Garde-Manger | 1er niveau/RDC | 10'8" X 5'8" | Tuiles | |
2 (Princ.) | Cuisine | 1er niveau/RDC | 16'1" X 17'3" | Tuiles | |
2 (Princ.) | Coin-repas | 1er niveau/RDC | 16'2" X 9'8" | Tuiles | |
2 (Princ.) | Salle familiale | 1er niveau/RDC | 19'4" X 18' | Bois | |
2 (Princ.) | Véranda | 1er niveau/RDC | 31'6" X 13' | Béton | |
2 (Princ.) | Salle d'eau | 1er niveau/RDC | 6' X 5'3" | Tuiles | |
2 (Princ.) | Chambre principale | 2e niveau | 19'4" X 18'9" | Bois | |
2 (Princ.) | Penderie (Walk-in) | 2e niveau | 9'2" X 15'7" | Bois | |
2 (Princ.) | Salle de bains | 2e niveau | 9'10" X 15'7" | Tuiles | Plancher chauffant |
2 (Princ.) | Chambre | 2e niveau | 19'4" X 15'4" | Bois | |
2 (Princ.) | Penderie (Walk-in) | 2e niveau | 3'4" X 10'5" | Bois | Fenetre |
2 (Princ.) | Salle de bains | 2e niveau | 9'10" X 9'7" | Tuiles | |
2 (Princ.) | Chambre | 2e niveau | 15'11" X 14'11" | Bois | |
2 (Princ.) | Penderie (Walk-in) | 2e niveau | 3'10" X 11'10" | Bois | Fenetre |
2 (Princ.) | Chambre | 2e niveau | 15'11" X 14'7" | Bois | |
2 (Princ.) | Penderie (Walk-in) | 2e niveau | 4' X 11'10" | Bois | Fenetre |
2 (Princ.) | Salle de bains | 2e niveau | 11'10" X 10'11" | Tuiles | |
2 (Princ.) | Salle de lavage | 2e niveau | 9'2" X 9'7" | Tuiles | |
2 (Princ.) | Salle familiale | 2e niveau | 17'6" X 20'3" | Bois | |
2 (Princ.) | Bureau | 2e niveau | 19'1" X 18'9" | Bois | |
2 (Princ.) | Véranda | 2e niveau | 31'6" X 13' | Bois | |
2 (Princ.) | Salle familiale | Sous-sol 1 | 15'11" X 24'6" | plancher d'ingénierie | |
2 (Princ.) | Salle de jeux | Sous-sol 1 | 15'11" X 24'6" | plancher d'ingénierie | |
2 (Princ.) | Atelier | Sous-sol 1 | 6'7" X 25' | Béton | |
2 (Princ.) | Chambre | Sous-sol 1 | 18'6" X 12'4" | plancher d'ingénierie | |
2 (Princ.) | Chambre | Sous-sol 1 | 19'6" X 14'11" | plancher d'ingénierie | |
2 (Princ.) | Salle de bains | Sous-sol 1 | 9'4" X 6'6" | Tuiles | |
2 (Princ.) | Cave/Chambre froide | Sous-sol 1 | 34'8" X 8'11" | Béton | |
2 (Princ.) | Cave/Chambre froide | Sous-sol 1 | 12' X 10' | Béton | |
2 (Princ.) | Rangement | Sous-sol 1 | 7'5" X 7'6" | plancher d'ingénierie | |
2 (Princ.) | Salle mechanique | Sous-sol 1 | 8'9" X 13'2" | Béton | |
2 (Princ.) | gym | Sous-sol 1 | 13'2" X 27'3" |
Air soufflé (pulsé)
Électricité
Foyer au gaz
Installation aspirateur central , Climatiseur central , Détecteur d'incendie , échangeur d'air , Ouvre-porte électrique (garage) , Thermopompe centrale
Municipalité
Municipalité
Cuisinière à induction, fours, lave-vaisselle, réfrigérateur, hotte micro-ondes, table de billard, réfrigérateur à vin, caméras Nest, spa, tracteur tondeuse, aspirateur de piscine, acessoire de piscine, accessoires d'aspirateur central, laveuses secheuses
Affaires personnelles
Mon nom est CARL KHOURI, courtier immobilier RE/MAX. Comment puis-je vous aider?
Avez-vous des questions?
RE/MAX ROYAL (JORDAN) | 1420, boul. du Traversier,, Pincourt, Québec, J7W 0K8
Bonjour, mon nom est CARL KHOURI et je suis courtier immobilier. Écrivez-moi pour obtenir plus de renseignements.
Vous devez être connecté à MON RE/MAX afin de pouvoir ajouter une propriété à vos favoris.